sebelumnya terimakasi yah udah berpasrtisipasi, buat ketua kelas seluruuh PROGRAM IPA kelas 12, ini sekedar info sebelum yg resminya keluar dr sekolah, caranya cek yg sudah pasti dapat, dengan menghitung total seluruh siswa yg sudah berisi total nilai (sudah mengumpul raport) atau rank id yg sudah berisi nilai total dibagi 2. hasilnya itu batas akhir anak yg bisa ikud, mudah bukan... ini terlampir data rekap'na thanks tinggalkan komen yyaaaa..... atau kalau belum jelas shout mix aja di chat blog yg terdapat diblog ini :
ID | No | Nama Siswa | kelas | total | rank | rank id |
370077 | 23 | Ni Wayan Yuli Anggreni | xii ipa 8 | 1620 | 1 | 1 |
370079 | 20 | Ni Putu Belinda Wiraanjani | xii ipa 8 | 1618 | 2 | 2 |
370081 | 24 | Pande Kadek Marssalina | xii ipa 8 | 1602 | 3 | 3 |
370092 | 1 | Anastasia Maria | xii ipa 8 | 1601 | 4 | 4 |
370086 | 13 | Kadek Pradnyana Sasmitha | xii ipa 8 | 1595 | 5 | 5 |
370088 | 16 | Made Dwi Indah Permatahati Gita | xii ipa 8 | 1594 | 6 | 6 |
370078 | 10 | Intan Muliati | xii ipa 8 | 1591 | 7 | 7 |
370080 | 9 | I Gusti Ayu Karindra Dewi | xii ipa 8 | 1583 | 8 | 8 |
370090 | 11 | I Putu Aditya Widiatama | xii ipa 8 | 1574 | 9 | 9 |
370089 | 25 | Pricilia Christianti Suy | xii ipa 8 | 1569 | 10 | 10 |
370076 | 29 | Wayan Septiana Lusiantari | xii ipa 8 | 1560 | 11 | 11 |
370083 | 18 | Ni Luh Mutiara Savrita Dewi | xii ipa 8 | 1558 | 12 | 12 |
369866 | 29 | Putu Indry Prabhaswari | xii ipa 7 | 1555 | 13 | 13 |
370096 | 21 | Ni Putu Dewi Lestari | xii ipa 8 | 1555 | 13 | 14 |
369855 | 7 | Ayu Putu Silvia Febriana | xii ipa 7 | 1554 | 15 | 15 |
369865 | 5 | Anak Agung Ngr. Indra Vikan Nanda | xii ipa 7 | 1551 | 16 | 16 |
370093 | 28 | Sista Pradjna Paramitha | xii ipa 8 | 1551 | 16 | 17 |
370102 | 7 | I Gede Angga Parttha | xii ipa 8 | 1550 | 18 | 18 |
367739 | 7 | Dewa Bagus Ariwangsa Putra | xii ipa 3 | 1549 | 19 | 19 |
370085 | 2 | Ayu Anita Rosalia | xii ipa 8 | 1549 | 19 | 20 |
370091 | 17 | Ni Kadek Lila Mayuri | xii ipa 8 | 1547 | 21 | 21 |
370094 | 4 | Dewa Ayu Komang Lisna Trijayanti | xii ipa 8 | 1546 | 22 | 22 |
370104 | 8 | I Gusti Ayu Ayu Intan Paramitha | xii ipa 8 | 1545 | 23 | 23 |
369129 | 31 | Putu Gamayasa | xii ipa 6 | 1544 | 24 | 24 |
370082 | 19 | Ni Made Yuliarti | xii ipa 8 | 1543 | 25 | 25 |
370084 | 27 | Sasy Eka Putri Wahyuningtyas | xii ipa 8 | 1542 | 26 | 26 |
369873 | 6 | Anak Agung Ratu Ritaka Wangsa | xii ipa 7 | 1541 | 27 | 27 |
370087 | 6 | Febri Ayu Krisna Yanti | xii ipa 8 | 1541 | 27 | 28 |
368597 | 24 | Nada Aulia | xii ipa 5 | 1540 | 29 | 29 |
370103 | 5 | Dwi Ulan Wahyuni | xii ipa 8 | 1540 | 29 | 30 |
367741 | 4 | Bayu Prayoga Deta Putra | xii ipa 3 | 1537 | 31 | 31 |
369878 | 23 | Ni Luh Ulandari | xii ipa 7 | 1536 | 32 | 32 |
369139 | 27 | Ni Komang Mia Andayani | xii ipa 6 | 1531 | 33 | 33 |
370095 | 3 | Desak Ketut Ayu Juniantari S.N. | xii ipa 8 | 1529 | 34 | 34 |
370097 | 22 | Ni Wayan Elly Septiari | xii ipa 8 | 1529 | 34 | 35 |
368096 | 26 | Ngakan Made Rudiarta | xii ipa 4 | 1527 | 36 | 36 |
370100 | 15 | Luh Putu Tri Yulianti Ardana | xii ipa 8 | 1525 | 37 | 37 |
369880 | 13 | I Komang Wahyu Wiguna | xii ipa 7 | 1524 | 38 | 38 |
369877 | 32 | Tika Liarianti | xii ipa 7 | 1524 | 38 | 39 |
368086 | 27 | Ni Luh Gede Kristi Ariandini | xii ipa 4 | 1523 | 40 | 40 |
369148 | 38 | Yusufa Ramanda Indra Asmara | xii ipa 6 | 1523 | 40 | 41 |
368093 | 33 | Pt. Pradnyana Praba Prasetyawati | xii ipa 4 | 1522 | 42 | 42 |
366763 | 37 | Zalzabella Dea Christianty | xii ipa 1 | 1521 | 43 | 43 |
369851 | 2 | Anak Agung Agus Risma Putra | xii ipa 7 | 1519 | 44 | 44 |
369857 | 15 | I Wayan Candra Premana | xii ipa 7 | 1519 | 44 | 45 |
369121 | 5 | Ayu Suci Wulandari | xii ipa 6 | 1517 | 46 | 46 |
369871 | 25 | Ni Putu Mirayanthi Utami | xii ipa 7 | 1517 | 46 | 47 |
367562 | 18 | I Nyoman Pradnya Nugraha | xii ipa 2 | 1515 | 48 | 48 |
369113 | 10 | Gede Adi Sukayana | xii ipa 6 | 1515 | 48 | 49 |
370098 | 26 | Putu Setyawan Adiwiguna | xii ipa 8 | 1515 | 48 | 50 |
369858 | 24 | Ni Putu Cinintya Manu | xii ipa 7 | 1514 | 51 | 51 |
369867 | 4 | Anak Agung Inten Sakanti | xii ipa 7 | 1513 | 52 | 52 |
369881 | 19 | Ketut Wira Adi Armaeni | xii ipa 7 | 1513 | 52 | 53 |
369863 | 11 | Elysa Aprilia Mayos | xii ipa 7 | 1512 | 54 | 54 |
368608 | 22 | Made Sri Devi Indrawati | xii ipa 5 | 1511 | 55 | 55 |
369864 | 1 | A.A.Istri Ngurah Gayatri Agung | xii ipa 7 | 1511 | 55 | 56 |
369859 | 28 | Putu Devi Ayu Utari | xii ipa 7 | 1511 | 55 | 57 |
369134 | 23 | Kadek Kembariani | xii ipa 6 | 1510 | 58 | 58 |
367761 | 32 | Ridwan Arbiyanto Utomo | xii ipa 3 | 1509 | 59 | 59 |
368084 | 34 | Putu Irina Febiantari | xii ipa 4 | 1509 | 59 | 60 |
368605 | 35 | Putu Rosa Paramitha Dewi | xii ipa 5 | 1509 | 59 | 61 |
369850 | 14 | I Putu Adi Darma Putra | xii ipa 7 | 1509 | 59 | 62 |
367752 | 25 | Luh Putu Mega Artana Putri | xii ipa 3 | 1508 | 63 | 63 |
369135 | 25 | Krisna Wibawa | xii ipa 6 | 1508 | 63 | 64 |
369854 | 21 | Luh Made Ayu Prabawati | xii ipa 7 | 1508 | 63 | 65 |
369856 | 27 | Ni Wayan Cahya Ardiningsih | xii ipa 7 | 1508 | 63 | 66 |
367751 | 22 | I Wayan Gede Mayun Kepakisan | xii ipa 3 | 1507 | 67 | 67 |
369115 | 2 | Agus Hendra Putra Yasa | xii ipa 6 | 1507 | 67 | 68 |
368582 | 14 | I Made Ary Saputra | xii ipa 5 | 1506 | 69 | 69 |
369862 | 12 | I Gusti Ayu Dwi Antari | xii ipa 7 | 1506 | 69 | 70 |
370101 | 12 | I Putu Budiantara Putra | xii ipa 8 | 1506 | 69 | 71 |
370099 | 14 | Luh Putu Mega Ayu Kusumasari | xii ipa 8 | 1506 | 69 | 72 |
369852 | 9 | Dewa Gede Angga Pranata | xii ipa 7 | 1504 | 73 | 73 |
369875 | 26 | Ni Putu Sri Ayu Windari | xii ipa 7 | 1504 | 73 | 74 |
368090 | 29 | Ni Made Ninda Pradani | xii ipa 4 | 1503 | 75 | 75 |
368600 | 31 | Pande Gde Nhata Swadyaya | xii ipa 5 | 1501 | 76 | 76 |
369853 | 20 | Komang Anita Andriani | xii ipa 7 | 1501 | 76 | 77 |
368590 | 21 | Made Giri Ratih Wasundhari | xii ipa 5 | 1500 | 78 | 78 |
367748 | 31 | Ni Wayan Gita Iswari | xii ipa 3 | 1499 | 79 | 79 |
368068 | 15 | I Gede Agus Eddy Prayudha Putra | xii ipa 4 | 1499 | 79 | 80 |
369879 | 31 | Putu Vilia Puspitha | xii ipa 7 | 1498 | 81 | 81 |
369869 | 3 | Anak Agung .Ayu Mas Pradnyaswari | xii ipa 7 | 1497 | 82 | 82 |
368583 | 29 | Ni Wyn. Ayu Anggun Ratih Udayani | xii ipa 5 | 1495 | 83 | 83 |
369861 | 10 | Duwi Mufida | xii ipa 7 | 1494 | 84 | 84 |
369868 | 30 | Putu Jessica Putri P.H | xii ipa 7 | 1494 | 84 | 85 |
367550 | 4 | Anak Agung Ika Pratiwi | xii ipa 2 | 1492 | 86 | 86 |
368077 | 12 | Cynthia Indah Prayanti | xii ipa 4 | 1492 | 86 | 87 |
369874 | 18 | Kadek Sera Harlistya Udayani | xii ipa 7 | 1492 | 86 | 88 |
367754 | 27 | Maureen Tyas Lestari | xii ipa 3 | 1491 | 89 | 89 |
368099 | 16 | I Gusti Ayu Yogi Wedanti | xii ipa 4 | 1491 | 89 | 90 |
369870 | 17 | Kadek Mega Krisna Yanti | xii ipa 7 | 1490 | 91 | 91 |
368100 | 37 | Yunita Dwi Cintya S. | xii ipa 4 | 1488 | 92 | 92 |
369876 | 8 | Dewa .Ayu Sri Swasti Putri Wiryani | xii ipa 7 | 1488 | 92 | 93 |
366751 | 29 | Nanda Dwi Wulansari | xii ipa 1 | 1487 | 94 | 94 |
369860 | 16 | Kadek Diviariesty | xii ipa 7 | 1487 | 94 | 95 |
367571 | 12 | Ida Ayu Winda Candra Laksmi | xii ipa 2 | 1486 | 96 | 96 |
369122 | 16 | I Gusti Ngurah Bima Prastama | xii ipa 6 | 1486 | 96 | 97 |
368615 | 26 | Ni Kadek Yulantari | xii ipa 5 | 1485 | 98 | 98 |
366746 | 24 | Komang Kartika Tripradani | xii ipa 1 | 1483 | 99 | 99 |
367736 | 3 | Ayu Dek Ira Rosita Dewi | xii ipa 3 | 1483 | 99 | 100 |
368602 | 19 | Ketut Putra Astawan | xii ipa 5 | 1483 | 99 | 101 |
369872 | 22 | Nifita Sistin Wahyuwidowati | xii ipa 7 | 1483 | 99 | 102 |
367560 | 33 | Putu Sintya Meitriani | xii ipa 2 | 1482 | 103 | 103 |
367545 | 29 | Ni Wayan Dewi Anggreni | xii ipa 2 | 1480 | 104 | 104 |
367762 | 29 | Ni Luh Ayu Sri Purwaningsih | xii ipa 3 | 1480 | 104 | 105 |
368592 | 7 | Gede Krisna Baskara | xii ipa 5 | 1480 | 104 | 106 |
368601 | 32 | Purbaningrum Setyaningtyas | xii ipa 5 | 1480 | 104 | 107 |
369123 | 6 | Cok Istri Putra Nirajenani | xii ipa 6 | 1480 | 104 | 108 |
366762 | 18 | I Nyoman Wahyu Widiana | xii ipa 1 | 1479 | 109 | 109 |
367750 | 23 | Jaya Nugraha I Komang | xii ipa 3 | 1479 | 109 | 110 |
368066 | 21 | I Putu Adigama | xii ipa 4 | 1478 | 111 | 111 |
368599 | 30 | Nuria Fitrianti Putri | xii ipa 5 | 1477 | 112 | 112 |
366728 | 11 | I Gede Agus Saka Prasetya | xii ipa 1 | 1476 | 113 | 113 |
368092 | 6 | Anak .Agung.Ayu Putu Prabawati | xii ipa 4 | 1476 | 113 | 114 |
366731 | 35 | Putu Apriliani Subawa Putri | xii ipa 1 | 1475 | 115 | 115 |
368584 | 33 | Putu Bella Augustina | xii ipa 5 | 1475 | 115 | 116 |
368067 | 22 | Kadek Adipayana Sanjaya | xii ipa 4 | 1472 | 117 | 117 |
368089 | 24 | Luh Nila Sundari | xii ipa 4 | 1472 | 117 | 118 |
368616 | 3 | Anak Agung Yuli Hersinta Dewi | xii ipa 5 | 1472 | 117 | 119 |
369141 | 32 | Putu Prisma Wipari | xii ipa 6 | 1472 | 117 | 120 |
367539 | 7 | Angga Putra Wijaya | xii ipa 2 | 1471 | 121 | 121 |
367756 | 13 | Ida Bagus Oka Ariyanta | xii ipa 3 | 1471 | 121 | 122 |
368071 | 11 | Cokorda Gde Angga Ary Nugraha | xii ipa 4 | 1471 | 121 | 123 |
369147 | 37 | Widia Saraswati | xii ipa 6 | 1471 | 121 | 124 |
367559 | 27 | Ni Putu Nita Sintya Rini | xii ipa 2 | 1470 | 125 | 125 |
369146 | 12 | I Gede Wisnu Saputra | xii ipa 6 | 1470 | 125 | 126 |
367745 | 8 | Dita Ayu Puspaningrum | xii ipa 3 | 1469 | 127 | 127 |
368609 | 10 | I Gusti Bagus Surya Widiastirta | xii ipa 5 | 1469 | 127 | 128 |
366741 | 7 | Dwi Junihartini | xii ipa 1 | 1468 | 129 | 129 |
366749 | 32 | Ni Putu Mega Dian Lestari | xii ipa 1 | 1468 | 129 | 130 |
367755 | 11 | Ida Ayu Made Niki Putri Ashrita | xii ipa 3 | 1468 | 129 | 131 |
368083 | 20 | Indah Femia Lovenia Kandou | xii ipa 4 | 1468 | 129 | 132 |
367744 | 24 | Luh Kade Dian Mas Dwipayani | xii ipa 3 | 1467 | 133 | 133 |
369124 | 30 | Putu Deo Mahesa | xii ipa 6 | 1467 | 133 | 134 |
367734 | 16 | I Kadek Arya Wibawa | xii ipa 3 | 1466 | 135 | 135 |
367753 | 28 | Michael Aditya Santoso | xii ipa 3 | 1466 | 135 | 136 |
369133 | 24 | Komang Juli Amerthasari | xii ipa 6 | 1466 | 135 | 137 |
369145 | 35 | Vita Wulansari | xii ipa 6 | 1466 | 135 | 138 |
367546 | 23 | Made Dwi Faradina Antari | xii ipa 2 | 1465 | 139 | 139 |
367555 | 32 | Putu Mega Parwati | xii ipa 2 | 1465 | 139 | 140 |
368610 | 27 | Ni Nyoman Tika Pratiwi | xii ipa 5 | 1465 | 139 | 141 |
369138 | 14 | I Gusti Ayu Marheni | xii ipa 6 | 1465 | 139 | 142 |
39 | I Gede Upadana Putra Dhyatmika | xii ipa 6 | 1465 | 139 | 143 | |
367563 | 17 | I Nym. Pramasetya Bagus Pramana | xii ipa 2 | 1464 | 144 | 144 |
367767 | 14 | I Gusti Ayu Yuliantari Dewi | xii ipa 3 | 1464 | 144 | 145 |
368064 | 2 | Ade Pratiwi Indasari | xii ipa 4 | 1464 | 144 | 146 |
368070 | 5 | Alfi Septiana | xii ipa 4 | 1463 | 147 | 147 |
368596 | 23 | Mega Fitria Wulandari | xii ipa 5 | 1463 | 147 | 148 |
369140 | 11 | Gede Okik Mas Diana Putra | xii ipa 6 | 1463 | 147 | 149 |
367759 | 33 | Rosdiana Efendi | xii ipa 3 | 1462 | 150 | 150 |
368072 | 18 | I Kadek Angga Wiyana | xii ipa 4 | 1462 | 150 | 151 |
368586 | 16 | I Putu Eka Budiantara | xii ipa 5 | 1462 | 150 | 152 |
366759 | 36 | Putu Sophia Desira Primandari | xii ipa 1 | 1460 | 153 | 153 |
367561 | 5 | Anak Agung Sagung Prabadewi | xii ipa 2 | 1460 | 153 | 154 |
369128 | 7 | Erissa Putri Miyandari | xii ipa 6 | 1460 | 153 | 155 |
369127 | 9 | Fitria Dwi Hariani | xii ipa 6 | 1460 | 153 | 156 |
369118 | 19 | I Putu Agustina | xii ipa 6 | 1460 | 153 | 157 |
366739 | 19 | I Putu Darma Krisnanda | xii ipa 1 | 1459 | 158 | 158 |
368075 | 8 | Anak Agung Gde Agung Artha Yoga | xii ipa 4 | 1459 | 158 | 159 |
368073 | 30 | Ni Putu Anggi Meiswara Apsari | xii ipa 4 | 1459 | 158 | 160 |
368580 | 2 | Ade Agus Teja Dwipayana | xii ipa 5 | 1458 | 161 | 161 |
367552 | 20 | Lidia Iswanto | xii ipa 2 | 1457 | 162 | 162 |
368081 | 31 | Ni Putu Eka Juli Anggreni | xii ipa 4 | 1457 | 162 | 163 |
369116 | 3 | Agus Raditya Prayoga | xii ipa 6 | 1457 | 162 | 164 |
366742 | 22 | I Wayan Enrico Gunawan | xii ipa 1 | 1456 | 165 | 165 |
367742 | 19 | I Putu Darma Putra | xii ipa 3 | 1456 | 165 | 166 |
368069 | 4 | Ahmad Teguh Perkasa | xii ipa 4 | 1456 | 165 | 167 |
368076 | 17 | I Gusti Ngurah Bayu Pradiva | xii ipa 4 | 1456 | 165 | 168 |
368593 | 20 | Khusnul Lutfiana Monica Sari | xii ipa 5 | 1456 | 165 | 169 |
369149 | 33 | Putu Yogi Agastya Pratama | xii ipa 6 | 1456 | 165 | 170 |
366727 | 6 | Dewa Gede Agung Pratama | xii ipa 1 | 1455 | 171 | 171 |
367556 | 24 | Metta Yustia Wiguna | xii ipa 2 | 1455 | 171 | 172 |
368080 | 14 | Ida Bgs Eka Aditya Marendra Mas | xii ipa 4 | 1455 | 171 | 173 |
368607 | 18 | I Wayan Sunarcaya | xii ipa 5 | 1455 | 171 | 174 |
369119 | 4 | Aris Andhika Prahaditama | xii ipa 6 | 1455 | 171 | 175 |
369142 | 34 | Riza Kurnia Sari | xii ipa 6 | 1455 | 171 | 176 |
367760 | 12 | Ida Ayu Reina Dwinanda | xii ipa 3 | 1454 | 177 | 177 |
367569 | 6 | Anak Agung Sarda Devi Nareswari | xii ipa 2 | 1453 | 178 | 178 |
367551 | 26 | Ni Made Ayu Krisna Dewi | xii ipa 2 | 1453 | 178 | 179 |
367758 | 1 | Anak Agung Ayu Prami Redityani | xii ipa 3 | 1453 | 178 | 180 |
366738 | 5 | Daniel Sastra Wijaya | xii ipa 1 | 1452 | 181 | 181 |
367538 | 3 | Alfadya Dhanu Magolino Poetra | xii ipa 2 | 1452 | 181 | 182 |
368074 | 9 | Annissa Zarra Rezkita | xii ipa 4 | 1452 | 181 | 183 |
368098 | 35 | Putu Yuni Sintia Devi | xii ipa 4 | 1452 | 181 | 184 |
369137 | 26 | Nak Agung Ngurah Mahardika | xii ipa 6 | 1452 | 181 | 185 |
369125 | 28 | Ni Made Elsiana Putri | xii ipa 6 | 1452 | 181 | 186 |
369117 | 36 | Wayan Agus Wardiana | xii ipa 6 | 1452 | 181 | 187 |
367757 | 20 | I Putu Gede Okta Perdana Putra | xii ipa 3 | 1451 | 188 | 188 |
367746 | 34 | Stri Dwi Cesarianti A.A | xii ipa 3 | 1451 | 188 | 189 |
368097 | 10 | Ayu Putu Sri Maharani | xii ipa 4 | 1451 | 188 | 190 |
368082 | 19 | I Made Guna Juliarta | xii ipa 4 | 1451 | 188 | 191 |
369114 | 1 | Aditya Wiputra | xii ipa 6 | 1451 | 188 | 192 |
367565 | 30 | Nyoman Putri Megayanthi | xii ipa 2 | 1450 | 193 | 193 |
368095 | 36 | Rozi Maulana | xii ipa 4 | 1450 | 193 | 194 |
368585 | 5 | Edwin Purnama Putra Inkiriwang | xii ipa 5 | 1450 | 193 | 195 |
368588 | 13 | I Kadek Ery Pradnyantara | xii ipa 5 | 1450 | 193 | 196 |
369131 | 13 | I Gusti Ayu Ag. Indah Kesuma Dewi | xii ipa 6 | 1450 | 193 | 197 |
369112 | 17 | I Made Adi Budiarta | xii ipa 6 | 1450 | 193 | 198 |
367558 | 25 | Nadya Kirana Agustiningrum | xii ipa 2 | 1449 | 199 | 199 |
369144 | 29 | Nym Tri Nurasta Amerta Jaya | xii ipa 6 | 1449 | 199 | 200 |
368598 | 25 | Nazmi Siddik | xii ipa 5 | 1448 | 201 | 201 |
369136 | 15 | I Gusti Lanang Agung Adnyana | xii ipa 6 | 1448 | 201 | 202 |
369130 | 20 | I Putu Gandi Wirawan | xii ipa 6 | 1448 | 201 | 203 |
366758 | 1 | A.A. Raka Candra Dewi | xii ipa 1 | 1447 | 204 | 204 |
367548 | 10 | Faris Said Balbed | xii ipa 2 | 1447 | 204 | 205 |
367541 | 22 | Made Bintang Suci Iswari | xii ipa 2 | 1447 | 204 | 206 |
368091 | 32 | Panji Aryo Setiawan | xii ipa 4 | 1447 | 204 | 207 |
366761 | 8 | Gd Widya Krisnayana | xii ipa 1 | 1446 | 208 | 208 |
367566 | 34 | Risa Adi Putra I Putu | xii ipa 2 | 1446 | 208 | 209 |
368065 | 3 | Adhika Natasya | xii ipa 4 | 1446 | 208 | 210 |
368079 | 7 | Anak .Agung Dedy Wisnu Udayana | xii ipa 4 | 1446 | 208 | 211 |
368581 | 9 | Ida Bagus Andhika Dwiadnyana | xii ipa 5 | 1446 | 208 | 212 |
368612 | 28 | Ni Putu Yeni Putri | xii ipa 5 | 1446 | 208 | 213 |
368085 | 23 | Komang Juniarta | xii ipa 4 | 1445 | 214 | 214 |
369120 | 18 | I Nym Aryana Saputra Wiguna | xii ipa 6 | 1445 | 214 | 215 |
366750 | 28 | Nabila Kirara Sakti | xii ipa 1 | 1444 | 216 | 216 |
367743 | 6 | Desi Adilia Wulandari | xii ipa 3 | 1444 | 216 | 217 |
368579 | 1 | A.A. Ngurah Gd Aditya Wiguna | xii ipa 5 | 1444 | 216 | 218 |
367564 | 28 | Ni Putu Pande Dina Ramadani | xii ipa 2 | 1443 | 219 | 219 |
367747 | 9 | Firman Agung Satria | xii ipa 3 | 1443 | 219 | 220 |
368613 | 4 | Dewa Gede Yuda Dananjaya | xii ipa 5 | 1443 | 219 | 221 |
368606 | 36 | Reza Arganata Nugraha | xii ipa 5 | 1443 | 219 | 222 |
367549 | 11 | Ginda Jenifa Medah | xii ipa 2 | 1442 | 223 | 223 |
367737 | 30 | Ni Luh Ketut Ayu Tutut Novitasari | xii ipa 3 | 1442 | 223 | 224 |
366756 | 16 | I Made Putra Ariana | xii ipa 1 | 1441 | 225 | 225 |
367542 | 9 | Da Ayu Putu Candra Puspita Dewi | xii ipa 2 | 1441 | 225 | 226 |
367553 | 21 | Loudry Priambodo Tualena | xii ipa 2 | 1441 | 225 | 227 |
367537 | 31 | Putu Agus Indra Juliantika | xii ipa 2 | 1441 | 225 | 228 |
368087 | 25 | Matius Ivan Bimasena | xii ipa 4 | 1441 | 225 | 229 |
366755 | 25 | Luh Komang Prima Deny | xii ipa 1 | 1440 | 230 | 230 |
366757 | 33 | Pebry Dirgantara | xii ipa 1 | 1439 | 231 | 231 |
367557 | 2 | A.A. Mirah Trimaladewi | xii ipa 2 | 1439 | 231 | 232 |
367732 | 15 | I Gusti Made Agung Mayura | xii ipa 3 | 1439 | 231 | 233 |
367733 | 26 | Made Alit Dharma Putra | xii ipa 3 | 1439 | 231 | 234 |
366748 | 27 | Mochamad Chacra Diman | xii ipa 1 | 1438 | 235 | 235 |
367764 | 21 | I Putu Wahyu Endriana | xii ipa 3 | 1438 | 235 | 236 |
366730 | 34 | Putu Anggun Pramadani Putri | xii ipa 1 | 1437 | 237 | 237 |
367738 | 10 | Gde Bayu Perdana | xii ipa 3 | 1437 | 237 | 238 |
367547 | 1 | A.A.Gde Bagus Dwipayana Putra | xii ipa 2 | 1436 | 239 | 239 |
367543 | 8 | Celina Andika Mulia | xii ipa 2 | 1436 | 239 | 240 |
367740 | 5 | Briananda Susila | xii ipa 3 | 1435 | 241 | 241 |
366753 | 14 | I Ketut Nova Anta Putra | xii ipa 1 | 1434 | 242 | 242 |
366760 | 20 | I Putu Wahyu Suwianggara | xii ipa 1 | 1434 | 242 | 243 |
366729 | 21 | I Wayan Agus Semara Jaya | xii ipa 1 | 1433 | 244 | 244 |
367544 | 13 | I Dewa Gede Chrismayana Wijaya | xii ipa 2 | 1433 | 244 | 245 |
369126 | 8 | Fabiola Mutiara Sari Haryanto | xii ipa 6 | 1433 | 244 | 246 |
367572 | 14 | I Gst Agung Wira Pernawa | xii ipa 2 | 1432 | 247 | 247 |
366736 | 4 | Bonny Armando Frits Roring | xii ipa 1 | 1431 | 248 | 248 |
366744 | 26 | Made Joni Purnama Putra | xii ipa 1 | 1431 | 248 | 249 |
367554 | 19 | I Putu Marta Surya Juniartha | xii ipa 2 | 1431 | 248 | 250 |
367567 | 35 | Rizky Wahyu Fathin | xii ipa 2 | 1430 | 251 | 251 |
367763 | 35 | Taufiq Hermawan Mayang | xii ipa 3 | 1430 | 251 | 252 |
366752 | 30 | Ngurah Bagus Praditya | xii ipa 1 | 1429 | 253 | 253 |
367735 | 2 | Audy Gilang Putra Dewangga | xii ipa 3 | 1428 | 254 | 254 |
367568 | 36 | Ryan Prastya Mariata Putra | xii ipa 2 | 1427 | 255 | 255 |
366737 | 23 | Kadek Caesar Indra Wahyudi | xii ipa 1 | 1426 | 256 | 256 |
366735 | 12 | I Gede Nym Bisma Indra Pramana | xii ipa 1 | 969 | 257 | 257 |
368614 | 8 | Gede Yudha Prasepta | xii ipa 5 | 954 | 258 | 258 |
368094 | 1 | A. A. Ngurah Rai Suarjaya | xii ipa 4 | 950 | 259 | 259 |
366754 | 10 | I Gde Oka Indrajaya | xii ipa 1 | 948 | 260 | 260 |
366732 | 2 | Anak Agung Ayu Indah Mahardani | xii ipa 1 | 0 | 261 | 261 |
366740 | 3 | Ayu Putu Dewi Urwasi | xii ipa 1 | 0 | 261 | 262 |
366743 | 9 | Gitarus Apriliandini | xii ipa 1 | 0 | 261 | 263 |
366734 | 13 | I Gusti Agung Bayu Gita Damara | xii ipa 1 | 0 | 261 | 264 |
366747 | 15 | I Made Keita Adiana | xii ipa 1 | 0 | 261 | 265 |
366733 | 17 | I Nengah Bagiarta | xii ipa 1 | 0 | 261 | 266 |
366745 | 31 | Ni Kadek Ayu Karmalita Widiastuti | xii ipa 1 | 0 | 261 | 267 |
367573 | 15 | I Gusti A Bagus Wirananda | xii ipa 2 | 0 | 261 | 268 |
367540 | 16 | I Gusti Ayu Aura Gizella | xii ipa 2 | 0 | 261 | 269 |
367570 | 37 | Wahyu Satria Wana Putra Wijaya | xii ipa 2 | 0 | 261 | 270 |
367765 | 17 | I Made Yogie Wiadnyana Putra | xii ipa 3 | 0 | 261 | 271 |
367749 | 18 | Indah Kusumasari | xii ipa 3 | 0 | 261 | 272 |
367766 | 36 | Yeni Febriyanti | xii ipa 3 | 0 | 261 | 273 |
368078 | 13 | Daniar Farah Kurnia | xii ipa 4 | 0 | 261 | 274 |
368088 | 28 | Ni Luh Meyta Prabawati | xii ipa 4 | 0 | 261 | 275 |
368587 | 6 | Eka Dama Yanti | xii ipa 5 | 0 | 261 | 276 |
368594 | 11 | I Gusti Nyoman Mahardika | xii ipa 5 | 0 | 261 | 277 |
368595 | 12 | I Gusti Putu Mira Wianti | xii ipa 5 | 0 | 261 | 278 |
368611 | 15 | I Made Wahyu Widiana | xii ipa 5 | 0 | 261 | 279 |
368589 | 17 | I Putu Fendy Suryaputra W. | xii ipa 5 | 0 | 261 | 280 |
368591 | 34 | Putu Gita Dewi Ayu | xii ipa 5 | 0 | 261 | 281 |
368603 | 37 | Rizky Surya Danny Pratama | xii ipa 5 | 0 | 261 | 282 |
369143 | 21 | I Putu Ramanda Suadnyana | xii ipa 6 | 0 | 261 | 283 |
369132 | 22 | Izky Ova Ayu Sabrina | xii ipa 6 | 0 | 261 | 284 |
semoga bermanfaat
@sumber : berbagai sumber kelas program ipa